Технические характеристики
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | бензиновый |
Расположение | продольное |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Диаметр (мм) | 96 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Рабочий объем (куб. см) | 5,328 |
Степень сжатия | 11 : 1 |
Требования к типу топлива | Рекомендуемый: бензин с октановым числом не менее 95; Допустимый: бензин с октановым числом не менее 92 |
Подача топлива | непосредственный впрыск топлива |
Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 252 кВт / 343 л.с. @ 5600 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 512 @ 4100 |
Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 5,850 |
Ёмкость картера двигателя (л) | 7.6 (с фильтром) / 7.1 (без фильтра) |
Ёмкость системы охлаждения (л) | 14.78 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 10-ступенчатая автоматическая, гидромеханическая |
Передаточные числа | |
I | 4.696 |
II | 2.985 |
III | 2.156 |
IV | 1.779 |
V | 1.526 |
VI | 1.278 |
VII | 1 |
VIII | 0.854 |
IX | 0.689 |
X | 0.636 |
Задний ход | 4.866 |
Передаточное число главной передачи | 3.23 |
Шасси | |
Привод | Полный |
Ход рулевой колонки, обороты | 2,907 оборота от упора до упора |
Радиус разворота (м) | 12.1 |
Тормоза | |
Диаметр передних тормозных дисков (мм) | 343 |
Диаметр задних тормозных дисков (мм) | 345 |
Тормозная система | Гидравлическая 2-х контурная тормозная система с электро-гидроусилителем; тормозные механизмы передней и задней оси с дисковые вентилируемые |
Дополнительные функции тормозной системы (основные) | ABS; Traction Control – противобуксовочная система; StabiliTrak – система стабилизации курсовой устойчивости |
Масса и гарариты | |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 5,351 |
Ширина (мм) | 2,058 |
Высота (мм) | 1,924 |
Колесная база (мм) | 3,071 |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1746 / 1741 |
Масса ТС (кг) | |
Масса без нагрузки (кг), включая водителя | 2717 – 2776 |
Максимально допустимая масса (кг) | 3,402 |
Максимально допустимая нагрузка на ось передняя/задняя (кг) | 1633 / 1950 |
Допустимая масса буксируемого прицепа | 750 |
Дорожный просвет (мм) | 216 |
Угол переднего свеса, (град) | 22.7 |
Угол заднего свеса, (град) | 19.5 |
Внутренние размеры | |
Высота багажного отделения | 927 |
Ширина багажного отделения | 1,255 |
Объем багажного отделения, л: | |
при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда | 3,480.5 |
при сложенных сиденьях 3-го ряда | 2,056 |
при поднятых сидениях 3-го ряда | 722.2 |
Глубина багажного отделения, мм: | |
при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда | 2,295 |
при сложенных сиденьях 3-го ряда | 1,452 |
при поднятых сидениях 3-го ряда | 645 |
Для 1го ряда сидений: | |
Высота потолка, мм | 1074 / 1026 (при наличии люка) |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1,562 |
Пространство для ног, мм | 1,130 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1,677 |
Для 2го ряда сидений: | |
Высота потолка, мм | 988 / 952 (при наличии люка) |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1,557 |
Пространство для ног, мм | 1,067 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1,645 |
Для 3го ряда сидений: | |
Высота потолка, мм | 970 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1,255 |
Пространство для ног, мм | 886 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1,592 |
Объем топливного бака, л: | 91 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Разгон 0 - 100 км/ч (сек): | 8 |
Расход топлива (л/100 км):городской: | 17.9 |
трасса: | 9.6 |
смешанный: | 12.6 |
Экологический класс: | Пятый |